Société de distribution de matériels et
consommables pour fonderie et bijouterie
Rechercher
FOUR F.C.P TD
Résistances protégées par plaques réfractaires Economique - Enfournement frontal
Différentes tailles disponibles, toutes sont équipées d'une unité de contrôle électronique avec affichage numérique.
Art. No Chamber Dimensions Dimensions Power Supply Max. C Weight kg
mm (l x h x w) (l × w × h) Temperatureº
MRF-4 220×230×250 700×660×1560 2200W/230V/50Hz 800 141
MRF-6 220 × 330 × 250 800 × 660 × 1560 3000W/230V/50Hz 800 165
MRF-8 220 × 440 × 250 880 × 660 × 1560 3800W/400V/50Hz 800 125
MRF-12 330 × 440 × 250 900 × 830 × 1560 5000W/400V/50Hz 800 195
MRF-16 440 × 440 × 250 950 × 830 × 1560 5800W/400V/50Hz 800 ---
MRF-20 440 × 570 × 250 950 × 950 × 1560 6500W/400V/50Hz 800 ---
MRF-24 440 × 630 × 250 950 × 1100 × 1560 6500W/400V/50Hz 800 256
MRF-30 520 × 630 × 250 1050 ×1100 × 1560 7500W/400V/50Hz 800 ---
* possibilité de faire un four à vos mesures
Retour